Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Parittokaya pada hari Senin tanggal 12 Mei 2014 telah melakukan rekapitulasi jumlah Daftar Pemilih Sementara Hasil Pemutakhiran Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014, sesuai dengan Peraturan KPU No.4 Tahun 2014 Tentang Tahapan,Program,Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 dan mengumumkan ke masyarakat melalui papan pengumumman di Kantor Lurah Parittokaya mulai tanggal 13 sampai dengan 19 Mei 2014.Rekapitulasi jumlah Daftar Pemilih Sementara Hasil Pemutakhiran dituangkan dalam Berita Acara No.01/BA/PPS PARITTOKAYA/V/2014 Tanggal 12 Mei 2014 dengan hasil rekapitulasi sebagai berikut :
NOMOR TPS Jumlah Pemilik Laki-Laki Jumlah Pemilih Perempuan Jlh L+P
001 187 170 357
002 89 93 182
003 137 102 239
004 94 97 191
005 172 172 344
006 164 174 338
007 132 124 256
008 209 204 413
009 212 231 443
010 114 112 226
011 87 99 186
012 128 130 258
013 167 168 335
014 115 129 244
015 232 240 472
016 88 95 183
017 167 192 359
018 107 127 234
019 151 148 299
020 163 179 342
021 230 225 455
022 224 226 450
023 114 132 246
024 170 168 338
025 93 88 181
026 172 167 339
027 118 121 239
028 132 119 251
029 138 131 269
030 119 117 236
031 123 136 259
032 103 94 197
033 176 182 358
034 225 236 461
035 184 178 362
036 219 245 464
037 175 186 361
038 109 109 218
JUMLAH 5.739 5.846 11.585
Pemerintah Kelurahan Parittokaya menghimbau kepada seluruh warga Kelurahan Parittokaya untuk melihat dan meneliti namanya di dalam Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan yang telah diumumkan tersebut,DPS HP ini juga bisa dilihat di masing-masing TPS melalui Ketua TPS setempat.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar